Einträge pro See
| See | Einträge |
|---|---|
| Markkleeberger See | 115 |
| Schladitzer See | 165 |
| Cospudener See | 97 |
| Störmthaler See | 71 |
| Zwenkauer See | 63 |
| Werbeliner See | 128 |
| Seelhausener See | 99 |
Einträge pro Typ
| Typ | Einträge |
|---|---|
| Badebereich | 19 |
| Sport- und Freizeitanlagen | 85 |
| Schifffahrt | 42 |
| Personenschifffahrt | 4 |
| Beschilderung | 250 |
| Barrieren | 79 |
| Rastplatz/Schutzhütte | 77 |
| Rettungskräfte/-einrichtung | 57 |
| Rettungsmittel | 21 |
| Meldestelle | 42 |
| weitere Informationen | 3 |
| Angeln verboten | 29 |
| Angeln in Badesaison verboten | 7 |
| Bootsangeln verboten | 23 |
Meldestellen pro See
| See | Meldestellen |
|---|---|
| Markkleeberger See | 9 |
| Schladitzer See | 12 |
| Cospudener See | 10 |
| Störmthaler See | 3 |
| Zwenkauer See | 8 |
| Werbeliner See | 0 |
| Seelhausener See | 0 |
Barrieren pro See
| See | Barrieren |
|---|---|
| Markkleeberger See | 24 |
| Schladitzer See | 21 |
| Cospudener See | 2 |
| Störmthaler See | 0 |
| Zwenkauer See | 2 |
| Werbeliner See | 22 |
| Seelhausener See | 8 |
Rettungskräfte pro See
| See | Rettungskräfte |
|---|---|
| Markkleeberger See | 12 |
| Schladitzer See | 14 |
| Cospudener See | 7 |
| Störmthaler See | 8 |
| Zwenkauer See | 4 |
| Werbeliner See | 2 |
| Seelhausener See | 10 |